Listado Aranceles Fonasa Nivel 2
| Código | Hematología | Valor |
|---|---|---|
| 0301026 | Ferritina | $3.660 |
| 0301028 | Fierro sérico | $1.420 |
| 0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | $2.990 |
| 0301030 | Fierro, cinética del (cada determinación) | $3.500 |
| 0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | $1.620 |
| 0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | 480 |
| 0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | $480 |
| 0301041 | Hemoglobina glicada A1c | $3.050 |
| 0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | $2.000 |
| 0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | 1.010 |
| 0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | $850 |
| 0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | $660 |
| 0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | $1.010 |
| 0301075 | Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u | $1.810 |
| 0301082 | Transferrina | $3.550 |
| 0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | $1.580 |
| 0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | $370 |
| Código | Exámenes Bioquímicos | Valor |
|---|---|---|
| 0302005 | Acido úrico, en sangre | $1.020 |
| 0302008 | Amilasa, en sangre | $1.610 |
| 0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | $940 |
| 0302013 | Bilirrubina total y conjugada | $980 |
| 0302015 | Calcio en sangre | $910 |
| 0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | $930 |
| 0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | $1.360 |
| 0302023 | Creatinina en sangre | 880 |
| 0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | $1.980 |
| 0302025 | Creatinquinasa CK - MB miocárdica | $3.310 |
| 0302026 | Creatinquinasa CK - total | $2.450 |
| 0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | $1.500 |
| 0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | $830 |
| 0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | $4.190 |
| 0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | $880 |
| 0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | $1.180 |
| 0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | $1.520 |
| 0302047 | Glucosa en sangre | $850 |
| 0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | $3.900 |
| 0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | $880 |
| 0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | $5.660 |
| 0302060 | Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre | $990 |
| 0302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | $4.240 |
| 0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | $7.040 |
| 0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | $1.250 |
| 0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | $1.200 |
| Código | Hormonas | Valor |
|---|---|---|
| 0303002 | Aldosterona | $4.770 |
| 0303006 | Cortisol | $3.610 |
| 0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | $4.690 |
| 0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | $3.500 |
| 0303016 | Hormona luteinizante (LH) | $3.500 |
| 0303047 | IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) | $8.330 |
| 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | $8.330 |
| 0303017 | Insulina | $3.450 |
| 0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | $9.290 |
| 0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | $5.420 |
| 0303019 | Progesterona | $3.500 |
| 0303020 | Prolactina (PRL) | $3.500 |
| 0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | 8.190 |
| 0303022 | Testosterona en sangre | $3.610 |
| 0303023 | Testosterona libre en sangre | $4.220 |
| 0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | $8.700 |
| 0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | $3.050 |
| 0303025 | Tiroglobulina | $4.770 |
| 0303026 | Tiroxina libre (T4L) | $3.500 |
| 0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | $3.050 |
| 0303028 | Triyodotironina (T3) | $3.050 |
| 0303029 | 17 - Hidroxiprogesterona | $4.770 |
| 0303030 | Estradiol (17-Beta) | $3.450 |
| Código | Inmunoquímica | Valor |
|---|---|---|
| 0305003 | Alfa fetoproteínas | $3.500 |
| 0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) c/u | $6.960 |
| 0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | $4.890 |
| 0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | $3.920 |
| 0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | $4.770 |
| 0305070 | Antígeno prostático específico | $6.130 |
| 0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | $6.220 |
| 0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | $3.150 |
| 0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | $3.150 |
| 0305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | $3.610 |
| 0305029 | Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u | $3.550 |
| 0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | $4.080 |
| 0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | $7.340 |
| 0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | $7.440 |
| Código | Exámenes Microscópicos | Valor |
|---|---|---|
| 0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | $1.010 |
| 0306005 | Tinción de Gram | $450 |
| Código | Cultivos | Valor |
|---|---|---|
| 0306007 | Coprocultivo, c/u | $2.800 |
| 0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | $2.300 |
| 0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | $2.430 |
| Código | Antibiograma | Valor |
|---|---|---|
| 0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | $1.810 |
| Código | Serológicos | Valor |
|---|---|---|
| 0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | $3.310 |
| 0306038 | R.P.R. | $1.740 |
| 0306042 | V.D.R.L. | $2.050 |
| Código | Macro y Microscópicos | Valor |
|---|---|---|
| 0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | $1.410 |
| 0306056 | Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones | $2.690 |
| 0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | $2.670 |
| Código | Serológicos | Valor |
|---|---|---|
| 0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | $3.660 |
| Código | Serología | Valor |
|---|---|---|
| 0306069 | Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | $3.810 |
| 0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | $3.630 |
| 0306070 | Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | $3.550 |
| 0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | $3.450 |
| 0306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | $3.760 |
| 0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | $4.750 |
| 0306078 | Virus hepatitis B, antígeno E del (HBEAg) | $4.580 |
| 0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | $3.570 |
| 0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | $5.470 |
| Código | Deposiciones | Valor |
|---|---|---|
| 0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | $770 |
| 0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | $800 |
| 0308005 | Leucocitos fecales | $800 |
| 0308006 | pH en deposiciones | $450 |
| Código | Exámenes Orina | Valor |
|---|---|---|
| 0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | $1.010 |
| 0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | $1.920 |
| 0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | $1.250 |
| 0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | $720 |

